
| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C YÜREĞİR BELEDİYESİ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 13-14 Aralık 2025 | Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi | 11 Aralık 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| 07 Yaş Genel Kategorisi | 2019 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 07 Yaş Kız Kategorisi | 2019 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 08 Yaş Genel Kategorisi | 2018 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 08 Yaş Kız Kategorisi | 2018 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 09 Yaş Genel Kategorisi | 2017 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 09 Yaş Kız Kategorisi | 2017 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |

| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C YÜREĞİR BELEDİYESİ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 06-07 Aralık 2025 | Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi | 04 Aralık 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| 10 Yaş Genel Kategorisi | 2016 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 10 Yaş Kız Kategorisi | 2016 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| 11 Yaş Genel Kategorisi | 2015 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 11 Yaş Kız Kategorisi | 2015 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| 12 Yaş Genel Kategorisi | 2014 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 12 Yaş Kız Kategorisi | 2014 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| YENİ LİSANS & VİZE YENİLEME İŞLEMLERİ HAKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ |
| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
GÜNDOĞDU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 08-09 Kasım 2025 | Çukurova Belediyesi Merkez Binası | 06 Kasım 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 35+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| Açık Kategori | 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular | KAYIT |
| 14 Yaş ve Altı Kategorisi |
2015 - 2012 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| 10 Yaş ve Altı Kategorisi |
2017 - 2016 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| 08 Yaş ve Altı Kategorisi |
2018-2019 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| DERECE | AÇIK | U14 | U10 | U8 |
| 1. | Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
| 2. | Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
| 3. | Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
| En İyi Kadın Sporcu | Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
| Açık Kategori | 14 Yaş ve Altı Kategorisi | 10 Yaş ve Altı Kategorisi | 08 Yaş ve Altı Kategorisi |
| Turnuva Verileri | Turnuva Verileri | Turnuva Verileri | Turnuva Verileri |
| A Kategorisi Ana Liste |
B Kategorisi Ana Liste |
14 Yaş Altı Ana Liste |
10 Yaş Altı Ana Liste |
8 Yaş Altı Ana Liste |
| A Turnuva Verileri | B Turnuva Verileri | U14 Verileri | U10 Verileri | U8 Verileri |
| ORGANİZASYON | T.C. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri |
Adana GSİM | Adana Satranç İl Temsilciliği |
| TARİH | YER | SON BAŞVURU |
| A Kategorisi 24-26 Ekim |
ABB Spor Park Tesisi | 23 Ekim 17:00 |
| Diğer Kategoriler 25-26 Ekim |
ASKİ Atatürk Spor Salonu | 23 Ekim 17:00 |
| YÖNERGE | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME |
| A Kategorisi Yönergesi | 60+30 | ELO & UKD |
| Diğer Kategoriler Yönergesi | 35+30 | UKD |
| KATEGORİ | KRİTER | BAŞVURU |
| A | ELO veya 1400+ UKD | KAYIT |
| B | 1399 ve altı / puansız | KAYIT |
| U14 | 2012-2015 | KAYIT |
| U10 | 2016-2017 | KAYIT |
| U8 | 2018-2019 | KAYIT |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|

| Turnuva | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası |
| Tarih | 12-13 Temmuz 2025 |
| Yer | Kahraman Olgaç Satranç Merkezi |
| Kategoriler | Açık |
| Kontenjan | Maksimum ratingi en yüksek 60 sporcu |
| Yönerge | Turnuva Yönergesi |
| FIDE Kuralları | FIDE Kuralları |
| Başvuru | Açık Kategori |
| Son Başvuru | 10 Temmuz 2025 / 17:00 |

| Turnuva | Ceyhan Yılankale Satranç Turnuvası |
| Tarih | 05-06 Temmuz 2025 |
| Yer | Ceyhan Eski Kapalı Spor Salonu |
| Kategoriler | Açık, 08 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı |
| Kontenjan | Her kategoride 64 sporcu |
| Yönerge | Turnuva Yönergesi |
| FIDE Kuralları | FIDE Kuralları |
| Başvuru | Açık Kategori |
| Başvuru | 10 Yaş ve Altı Kategorisi |
| Başvuru | 08 Yaş ve Altı Kategorisi |

| TURNUVA TARİHİ: | 17- 19 MAYIS 2025 | ||
| TURNUVA YERİ: | ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu (Çukurova/ADANA) KONUM | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ/SAATİ: | 15 Nisan Perşembe 20:00 | ||
| NOT: Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların son başvuru tarihinden önce KAYIT İPTAL işlemlerini yapmaları zorunludur. |
|||
| A KATEGORİSİ | Herhangi Bir ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1400 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular (128 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| B KATEGORİSİ | 1399 ve Arasında Maksimum Ratinge Sahip Sporular (128 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| C KATEGORİSİ | 1199 ve Altı Maksimum Ratinge Sahip Sporcular ile Herhangi Bir Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular (128 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular (128 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 08 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2018-2017 Yıllarında Doğan Sporcular (128 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| TURNUVA TARİHİ: | 10-11 Mayıs 2025 | ||
| TURNUVA YERİ: | Ceyhan Yeni Kapalı Spor Salonu Ceyhan/ADANA | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 08.05.2025 19:00 | ||
| Turnuvaya başvuru Adana'da ikamet eden sporcularla sınırlıdır. | |||
| AÇIK KATEGORİ | 2018 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular(64 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular(64 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2018-2017 Yıllarında Doğan Sporcular(64 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |

| TURNUVA TARİHİ | 26-27 Nisan 2025 | ||
| TURNUVA YERİ: | Seyhan Belediyesi Şakirpaşa Spor Kompleksi KONUM Seyhan/ADANA | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 24.04.2025 18:00 | ||
| NOT: Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların son başvuru tarihinden önce KAYIT İPTAL işlemlerini yapmaları zorunludur. |
|||
![]() |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
![]() |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| TURNUVA TARİHİ: | 15 Nisan 2025 | ||
| TURNUVA YERİ: | Kahraman Olgaç Satranç Merkezi Çukurova/ADANA | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 14 Nisan 2025 12:00 | ||
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ | 2018 - 2015 Yılları ve Arasında Doğan T.C vatandaşı Sporcular (40 Sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |

| TURNUVA TARİHİ: | 12- 13 NİSAN 2025 | ||
| TURNUVA YERİ: | ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu (Çukurova/ADANA) KONUM | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ/SAATİ: | 09 Nisan Çarşamba 18:00 | ||
| NOT: Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların son başvuru tarihinden önce KAYIT İPTAL işlemlerini yapmaları zorunludur. |
|||
| A KATEGORİSİ | 1400 ve Üstü UKD Puanına Sahip Sporcular (100 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| B KATEGORİSİ | 1399 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporular ile Herhangi Bir Rating Puanı Olmayan Sporcular (100 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 12 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2014-2013 Yıllarında Doğan Sporcular(100 sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular (100 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 08 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2018-2017 Yıllarında Doğan Sporcular (100 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |