
| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 26-28 Aralık 2025 | Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park Eğitim Salonu(Çukurova) | 24 Aralık 17.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| Açık Kategori | 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular | KAYIT |

| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 20-21 Aralık 2025 | Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park Eğitim Salonu(Çukurova) | 18 Aralık 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| Genel Kategorisi | 2013-2008 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| Kız Kategorileri | 2013-2008 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |

| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C YÜREĞİR BELEDİYESİ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 13-14 Aralık 2025 | Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi | 11 Aralık 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| 07 Yaş Genel Kategorisi | 2019 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 07 Yaş Kız Kategorisi | 2019 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 08 Yaş Genel Kategorisi | 2018 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 08 Yaş Kız Kategorisi | 2018 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 09 Yaş Genel Kategorisi | 2017 Doğumlu Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |
| 09 Yaş Kız Kategorisi | 2017 Doğumlu Kız Sporcular | Eşlendirme Sonuç Sıralama |

| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
T.C YÜREĞİR BELEDİYESİ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 06-07 Aralık 2025 | Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi | 04 Aralık 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 45+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| 10 Yaş Genel Kategorisi | 2016 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 10 Yaş Kız Kategorisi | 2016 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| 11 Yaş Genel Kategorisi | 2015 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 11 Yaş Kız Kategorisi | 2015 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| 12 Yaş Genel Kategorisi | 2014 Doğumlu Sporcular | KAYIT |
| 12 Yaş Kız Kategorisi | 2014 Doğumlu Kız Sporcular | KAYIT |
| YENİ LİSANS & VİZE YENİLEME İŞLEMLERİ HAKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ |
| ORGANİZASYON | ADANA GSİM | ADANA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
GÜNDOĞDU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ |
| TARİH | YER - KONUM | SON BAŞVURU |
| 08-09 Kasım 2025 | Çukurova Belediyesi Merkez Binası | 06 Kasım 18.00 |
| YARIŞMA YÖNERGESİ | ZAMAN TEMPOSU | DEĞERLENDİRME | FIDE KURALLARI |
| 35+30 EKLEMELİ TEMPO | UKD | FIDE Kuralları |
| KATEGORİLER | KATEGORİ KRİTERİ | BAŞVURU |
| Açık Kategori | 2019 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular | KAYIT |
| 14 Yaş ve Altı Kategorisi |
2015 - 2012 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| 10 Yaş ve Altı Kategorisi |
2017 - 2016 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| 08 Yaş ve Altı Kategorisi |
2018-2019 Yıllarında Doğan Sporcular | KAYIT |
| DERECE | AÇIK | U14 | U10 | U8 |
| 1. | Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
Kupa Madalya Akıllı Saat |
| 2. | Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
Kupa Madalya Bluetooth Kulaklık |
| 3. | Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Kupa Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
| En İyi Kadın Sporcu | Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
Madalya Profesyonel Satranç Takımı |
| Açık Kategori | 14 Yaş ve Altı Kategorisi | 10 Yaş ve Altı Kategorisi | 08 Yaş ve Altı Kategorisi |
| Turnuva Verileri | Turnuva Verileri | Turnuva Verileri | Turnuva Verileri |