*Toplam nakdi ödül 90.000₺'dir. | TURNUVA TARİHİ: | 27-29 Ekim 2023 | |||
| TURNUVA YERİ: | Adana BŞB Spor Park Tesisleri KONUM Çukurova/ADANA | |||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 25 Ekim 2023 20:00 | |||
| NOT: Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların KAYIT İPTAL işlemlerini yapmaları zorunludur. |
||||
| A KATEGORİSİ | 1600 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1600 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| B KATEGORİSİ | 1599 - 1000 ve Arasında ELO Puanına Sahip Sporcular (64 Sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| C KATEGORİSİ | ELO Puanı Olmayan 1599 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular ile Herhangi Bir Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular (64 Sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
|
2013 - 2010 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular (64 Sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2015- 2014 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular (64 Sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2017- 2016 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular (64 Sporcu) | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT | |
| TURNUVA TARİHİ | 14-15 Ekim 2023 | ||
| TURNUVA YERİ: | Kahraman Olgaç Satranç Merkezi Çukurova/ADANA | YÖNERGE | |
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 12.10.2023 17:00 | ||
| AÇIK KATEGORİ (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | ![]() |
|
| TURNUVA TARİHİ: | 09-10 Eylül 2023 | ||
| TURNUVA YERİ: | MBA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ (ÇUKUROVA) | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 07.09.2023 17:00 | (!) Turnuvaya yalnızca Adana İl MEM'e bağlı okullarda öğrenim gören sporcular başvurabilir. | |
| ÖNEMLİ UYARI! Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların KAYIT İPTAL işlemini gerçekleştirmeleri zorunludur. | |||
| 7 YAŞ KATEGORİSİ | 2016 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 8 YAŞ KATEGORİSİ | 2015 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 9 YAŞ KATEGORİSİ | 2014 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 10 YAŞ KATEGORİSİ | 2013 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |

| TURNUVA TARİHİ: | 21 EKİM 2023 | ||
| TURNUVA YERİ: | ÇUKUROVA ATLETİZM PİSTİ ÇUKUROVA/ADANA | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 20 EKİM 2023 17:00 | ||
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2017-2016 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2015-2014 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| 12 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2013 - 2012 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| AÇIK KATEGORİ | 2017 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
| TURNUVA TARİHİ: | 01-02 Eylül 2023 | ||
| TURNUVA YERİ: | ERTUĞRUL GAZİ KAPALI SPOR SALONU | ||
| SON BAŞVURU TARİHİ: | 30.08.2023 17:00 | ||
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | |
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2014-2013 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | |
| AÇIK KATEGORİ | 2016 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | i |