Tarihi: | 21 - 25 Aralık 2016 | |||||||||||||||||||
SonBaşvuru | 18 Aralık 2016 Pazar Saat:18.00 | YÖNERGE | ||||||||||||||||||
Kahraman Olgaç Satranç Merkezi / Çukurova |
Başlangıç Sıralama | Çapraz Tablo | ELO Raporu | Sıralama |
Eşlendirme&Sonuç | TUR_1 | TUR_3 | TUR_4 | TUR_5 | TUR_6 | TUR_7 |
TURNUVA TARİHİ: | 09-10-11 YAŞ GRUBU 17-18 ARALIK 2016 | YNERGE | |
SON BAŞVURU: | 14 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA 18:00 | ||
YERİ: |
Özel Mektebim Çukurova Bilfen Okulları Yerleşkesi/ ÇUKUROVA |
11 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | |||||||||
11 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | |||||||||
10 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | |||||||||
10 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | |||||||||
09 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | |||||||||
09 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama |
TURNUVA TARİHİ: | 24-25 ARALIK 2016 | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU: | 21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA 18:00 | TUNUVA KAYIT**KATEGORİ SEÇİMİNE DİKKAT EDİNİZ!! | |
YERİ: |
RAMAZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU |
12 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
11 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
10 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
10 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
09 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
09 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
08 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
08 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama |
TURNUVA TARİHİ: | 07-08-12 YAŞ GRUBU 10-11 ARALIK 2016 | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU: | 07 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA 18:00 | ||
YERİ: |
Özel Mektebim Çukurova Bilfen Okulları Yerleşkesi/ ÇUKUROVA |
12 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
12 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
08 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
08 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
07 YAŞ GENEL | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç | Sıralama |
||||||||
07 YAŞ KIZLAR | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç | Sıralama |
TURNUVA TARİHİ: | 18-19 KASIM 2016 | |||
YERİ: | Kapalı Spor Salonu / Kozan | YÖNERGE |
A KTG. (ÖĞRETMENLER) | Başlangıç Sıralama | Eslendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
B KTG. (Max.Rat.1401 ELO/UKD ve Üstü) | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç | Sıralama | ||||||||
C KTG. (Max.Rat.1400 ELO/UKDveAltı)(1101-1400arası) | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç |
Sıralama |
||||||||
D KTG. (Max.Rat.1100 ELO/UKD ve Altı) | Başlangıç Sıralama | Eşlendirme&Sonuç |
Sıralama |