TURNUVA TARİHİ: | 09-10 Eylül 2023 | ||
TURNUVA YERİ: | MBA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ (ÇUKUROVA) | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU TARİHİ: | 07.09.2023 17:00 | (!) Turnuvaya yalnızca Adana İl MEM'e bağlı okullarda öğrenim gören sporcular başvurabilir. | |
ÖNEMLİ UYARI! Turnuvaya kayıt yaptırıp, katılım sağlayamayacak olan sporcuların KAYIT İPTAL işlemini gerçekleştirmeleri zorunludur. | |||
7 YAŞ KATEGORİSİ | 2016 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
8 YAŞ KATEGORİSİ | 2015 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
9 YAŞ KATEGORİSİ | 2014 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
10 YAŞ KATEGORİSİ | 2013 Doğumlu Sporcular (32 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
TURNUVA TARİHİ: | 21 EKİM 2023 | ||
TURNUVA YERİ: | ÇUKUROVA ATLETİZM PİSTİ ÇUKUROVA/ADANA | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU TARİHİ: | 20 EKİM 2023 17:00 | ||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2017-2016 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2015-2014 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
12 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2013 - 2012 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
AÇIK KATEGORİ | 2017 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
TURNUVA TARİHİ: | 01-02 Eylül 2023 | ||
TURNUVA YERİ: | ERTUĞRUL GAZİ KAPALI SPOR SALONU | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU TARİHİ: | 30.08.2023 17:00 | ||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | |
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2014-2013 Yıllarında Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | |
AÇIK KATEGORİ | 2016 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular (64 sporcu) |
EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | i |
TURNUVA TARİHİ: | 13 - 14 Temmuz 2023 | ||
TURNUVA YERİ: | YÜREĞİR KÜLTÜR MERKEZİ YÜREĞİR/ADANA KONUM | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU TARİHİ: | 11.07.2023 20:00 | ||
GÜNCELLEME: Açık Kategoriye yapılan yoğun başvuruya istinaden, ilgili kategorinin kontenjanı 128 sporcuya yükseltilmiştir. | |||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 2014-2013 Yıllarında Doğan Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
AÇIK KATEGORİ | 2016 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
TURNUVA TARİHİ: | 3 Haziran 2023 | ||
TURNUVA YERİ: | KOZAN KOLEJİ KOZAN/ADANA | YÖNERGE | |
SON BAŞVURU TARİHİ: | 02.06.2023 20:00 | ||
Katılım Kozan İlçe MEM'e bağlı okullarda öğrenim gören sporcularla sınırlıdır. |
|||
İLKOKUL KATEGORİSİ | 1. - 4. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
ORTAOKUL KATEGORİSİ | 5. - 8. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |
LİSE KATEGORİSİ | 9. - 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular | EŞLENDİRME&SONUÇ&SIRALAMA | KAYIT |